INTERCITY NOTTE e TRENI MERCI NOTTURNI in transito a Anzola Emilia!
Автор: Akiem483
Загружено: 2026-01-15
Просмотров: 417
Описание:
Passa a visitare la pagina Instagram:
https://instagram.com/akiem_e483?utm_...
La linea ferroviaria Milano-Bologna come ben sappiamo è una delle più ricche d’Italia. Ogni giorno viene attraversata da moltissimi treni sia di Trenitalia che di imprese ferrovarie private. In questo video realizzato nell’autunno del 2024 potrete vedere transitare alla fermata di Anzola Emilia vari treni merci di ogni tipologia di impresa come Mercitalia Rail, GTS Rail, CFI, RTC, Sangritana, TXL, Captrain e Medway. Parlando invece del traffico passeggeri noterete il passaggio di svariati Intercity Notte per l’adriatica e la dorsale effettuati con E402B, E403, E464. Oltre a questi, è presente il trasferimento della E402B.113 + E402B.158 + E403.009 + E401.034 da Bologna San Donato a Milano Centrale dopo test nel circuito bolognese. Infine noterete il passaggio dell’ETR400.60 intercalato tra due carri Rgmms con la E494.003 Mercitalia Rail durante il trasferimento da Pistoia a Tarvisio Boscoverde destinato al circuito di Velim per test. Buona visione!
Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
)00:05 MRS Ravenna-Chiasso Smist. | E494.561 CTI
)00:35 IC 847 Milano C.le-Salerno | Semipilota 50 83 80-98 148-2 + E401.030 PAX-SU
)00:50 MRS M.MARC. UM1 FA/FT-Cava Tigozzi | E191.033 CFI
)01:25 MRS Lecco Maggianico-Ravenna | E652.125 MIR
)01:50 TC M.MARC. UM1 FA/FT-Torino ORB.F.A. | E652.149 MIR
)02:20 TCS Pomezia-Fiorenzuola | E190.321 CFI
)02:55 MRV Villanova-Ravenna | E652.097 MIR
)03:30 MRS Cava Tigozzi-Venezia Marghera Scalo | E191.030 CFI
)05:20 TC Ravenna-Melzo Scalo | E193.592 OCG
)05:55 MRS Terni-Vittuone Arluno | E652.174 MIR
)06:30 MRS Lecco Maggianico-Bari Lamasinata | E652.126 MIR
)07:10 MRS Ravenna-Alessandria SM. | E652.047 MIR
)07:40 INV Bologna S.D.-Milano C.le | E402B.113 + E402B.158 + E403.009 + E401.034 PAX-SU
)08:00 MRS Fiorenzuola-Villa Opicina | E494.508 CTI
)08:45 TCS Milano SM.-Villa S.G.Bolano | E652.015 MIR
)09:35 TEC Chiasso Smist.-Bologna Int. | E193.664 TXL che incrocia…
)10:35 MRV Ancona-Ventimiglia | E494.579 CTI
)10:55 TC La Spezia Marittima-Padova Int. | E494.554 OCG
)12:20 TC La Spezia Marittima-Rubiera | E652.128 MIR
)12:45 MRV Torino ORB.F.A.-Tarvisio Boscov. | E405.018 MIR
)15:20 MRI Villa Opicina-Cava Tigozzi | E191.025 RTC
)16:00 TC Reggio Emilia-PM Li Darsena | E483.054 GTS Rail
)17:45 MRS Modena-Jesi | E652.059 MIR
)20:35 ICN 88919 Milano C.le-Siracusa | E403.003 + E403.008 PAX-SU
)21:15 TCS Fiorenzuola-Nola Int. | E494.252 CFI (Nolo da GTS Rail)
)22:10 TCS Castelguelfo-Interporto d’Abruzzo | E483.030 SGR
)22:50 MRS Cava Tigozzi-M. MARC. UM1 FA/FT | E191.032 CFI
)23:30 MRS Cava Tigozzi-Villa Opicina | E191.034 RTC
)24:15 MRS Torino ORB.F.C.-Foggia | E191.011 CFI
)24:50 MRI Chiasso Smist.-Roma SM. | E494.526 DB Cargo che incrocia…
)25:30 TC Padova Interporto-Santo Stefano Magra | E494.235 + E483.320 + E189.936 MDW
)26:00 ICN 35023 Milano C.le-Lecce | E464.499 + E464.164 PAX-SU
)26:15 ICN 35015 Milano C.le-Lecce | E464.422 + E464.319 PAX-SU
)26:35 ICN 35019 Torino P.N.-Lecce | E464.436 + E464.359 PAX-SU
)27:00 MRS Cava Tigozzi-Villa Opicina | E191.034 RTC
)27:30 TCS Castelguelfo-Giovinazzo | E483.041 TFI
)28:00 ICN 765 Milano C.le-Lecce | E464.358 + E464.162 PAX-SU
)28:20 MT Pistoia-Tarvisio Boscov. | E494.003 MIR
)28:45 ICN 1557 Torino P.N.-Salerno | E402B.140 + E402B.127 PAX-SU
)29:05 ICN 755 Milano C.le-Lecce | E464.344 + E464.173 PAX-SU
)29:25 MRS Cava Tigozzi-Villa Opicina | E186.288 RTC
)30:00 MRS Torino ORB.F.A.-Bari Lamasinata | E652.001 MIR
)30:45 TCS Piacenza-Pomezia | E494.592 GTS Rail
)31:40 TEC Chiasso Smist.-Bologna Int. | E193.278 TXL
)32:45 ICN 755 Milano C.le-Lecce | E464.256 + E464.360 PAX-SU
)33:35 TC Rivalta Scrivia-Ravenna | E494.238 MDW
)34:05 ICN 757 Torino P.N.-Lecce | E464.375 + E464.217 PAX-SU
)34:30 ICN 797 Torino P.N.-Salerno | E402B.145 + E402B.171 PAX-SU
Повторяем попытку...
Доступные форматы для скачивания:
Скачать видео
-
Информация по загрузке: