Видео с ютуба พายุโซนร้อนคัลแมกี
เขมรรับเต็ม "คัลแมกี" เตรียมเข้า "ไทย" วันนี้ถึง 9 พ.ย. แต่อ่อนกำลังจากไต้ฝุ่นเป็นพายุโซนร้อน
พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” อ่อนกำลังแล้วหลังพัดถล่มเวียดนาม | ทันโลก DAILY | 7 พ.ย. 68
เกิดอะไรขึ้นตอนตี 4? พายุคัลแมกีเมินไทยซัดกัมพูชาแทน!
"คัลแมกี" ขึ้นฝั่งเวียดนาม ปชช.ครึ่งล้านอพยพหนีตาย | ข่าวเช้าช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์
“พายุคัลแมกี” ถล่มไม่หยุด เตือน “ฝนตกหนัก” 44 จังหวัดทั่วไทย | TNN ข่าวดึก | 7 พ.ย. 68
กรมอุตุฯ เตือน ! เตรียมรับมือพายุ "คัลแมกี" | เช้านี้ที่หมอชิต
พายุ "คัลแมกี" ทำหลายพื้นที่ฝนตกหนัก -อ่างทอง น้ำทะลักท่วมถนน | เข้มข่าวค่ำ | 7 พ.ย. 68
ไต้ฝุ่น 'คัลแมกี' ขึ้นฝั่งเวียดนาม ลมแรง 183 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำฝนตกหนัก พัดเข้าสู่ลาวแล้ว
ไต้ฝุ่นคัลแมกีถล่มฟิลิปินส์ยับ ยอดดับพุ่ง 100 ราย | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 6/11/68
ไต้ฝุ่น "คัลแมกี" พัดถล่มเวียดนามต่อ หลังคร่า 114 ศพในฟิลิปปินส์ | 7 พ.ย. 68 | ห้องข่าวหัวเขียว
เฝ้าระวัง! พายุ“คัลแมกี” ไทยฝนตกหนัก-น้ำล้นเขื่อน | TNN ข่าวค่ำ | 6 พ.ย. 68
ไต้ฝุ่นคัลแมกีถล่มฟิลิปปินส์ ยอดดับพุ่งทะลุ 40 ราย | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 5/11/68
"พายุคัลแมกี" เข้าไทยแล้ว ที่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | จับข่าวคุย | 7 พ.ย. 68
ติดตาม พายุโซนร้อน “คัลแมกี” (KALMAEGI) วันศุกร์ที่ ๗ พ.ย.๖๘ เวลา ๒๐๐๐ น. ผลการพยากรณ์ของ Windy
เส้นทางพายุโซนร้อน "คัลแมกี" | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 4 พ.ย. 68
พายุโซนร้อน "คัลแมกี" มาแน่ อุตุฯ เตือน "ฝนถล่มหนัก" 43 จังหวัด | TNN ข่าวดึก | 2 พ.ย. 68
เช็กเส้นทาง "พายุคัลแมกี" เข้าไทย ฝนตกหนัก "เหนือ-อีสาน" | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 7 พ.ย. 68
พายุ“คัลแมกี”ถล่มไทย น้ำเต็มเขื่อน-กรุงเทพอันตราย? | TNN ข่าวค่ำ | 7 พ.ย. 68
พายุ "คัลแมกี" อ่อนกำลังลงแล้ว หลังเข้าไทยที่อุบลฯ แต่ยังได้รับผลกระทบหนัก l ข่าวไวกับโมไนย เย็นบุตร
มาแล้ว! พายุ“คัลแมกี” 7 จังหวัดอีสาน“ฝนตกหนัก” | TNN ข่าวค่ำ | 7 พ.ย. 68