Accounting | হিসাববিজ্ঞান | Saiful Sir
এসএসসি ও এইচএসসি পরিক্ষায় হিসাববিজ্ঞান/উদ্যোগ/ফিন্যান্স/ব্যবস্থাপনা/মার্কেটিং A+ পেতে আমার চ্যানেলের সাথে থাকো । প্রশ্ন কর। উত্তর নাও । দেখবে ভালো ফলাফল তুমিই অর্জন করতে পারবে। যে কোন প্রয়োজনে কল করতে পারো 01647550096।
পারলে লেকচার শিটগুলো নিয়ে রাখো অনেক উপকার হবে।
হিসাববিজ্ঞান নবম দশম। ৯ম অধ্যায় ৫নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১৪০। রেওয়ামিল । Trial Balance।Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম দশম। ৯ম অধ্যায় ৪নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১৩৯। রেওয়ামিল । Trial Balance।Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম দশম। ৯ম অধ্যায় ৩নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১৩৯। রেওয়ামিল । Trial Balance।Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম দশম। ৯ম অধ্যায় ২নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১৩৮। রেওয়ামিল।Trial Balance । Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম দশম। ৯ম অধ্যায় ১নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১৩৮। রেওয়ামিল।Trial Balance । Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র। অধ্যায় দশঃব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান পরিচিতি। HSC Accounting 2nd Part Saiful Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৭ম অধ্যায় ৪নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১০৩। খতিয়ান । Ledger । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৭ অধ্যায় ৩নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১০৩। খতিয়ান । Ledger । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৭ অধ্যায় ২নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১০২। খতিয়ান । Ledger । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৭ অধ্যায় ১নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ১০২। খতিয়ান । Ledger । SSC Accounting
সুখবর ! সুখবর ! ! হিসাববিজ্ঞান নিয়ে টেনশন থাকলে ভিডিও টা দেখো। এসএসসি ২০২৬/২০২৭- সাইফুল স্যার।
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম শ্রেণি। পৃষ্ঠা-৯০ কাজ। অধ্যায় সাত-খতিয়ান। এসএসসি। SSC Accounting। সাইফুল স্যার
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৬নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৮। জাবেদা। Journal । SSC Accounting
এসএসসি ২০২৬/২৭ যে ৮টি জাবেদাসহ খতিয়ান শিখতেই হবে। জাবেদা ।খতিয়ান।নবম-দশম হিসাববিজ্ঞান ৯০ পৃষ্ঠার কাজ
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৫নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৮। জাবেদা। Journal । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম । ৬ অধ্যায় ৪নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৮ । জাবেদা। Journal । SSC Accounting
অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আয় ব্যয় হিসাব |পর্ব-১ | হিসাববিজ্ঞান ২য় পত্র Accounting 2nd Paper Chapter 1
ঋণ পরিশোধ সূচি🔥এইচএসসি ২০২৫/২৬ যে কঠিন অঙ্ক আসবে | অর্থের সময় মূল্য | HSC Finance 1st Paper Chapter3
১০ম অধ্যায় আর্থিক বিবরণী। হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৩নং সৃজনশীল সমাধান | SSC Accounting। #Saiful_Sir
১০ম অধ্যায় আর্থিক বিবরণী। হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ২নং সৃজনশীল সমাধান | SSC Accounting। #Saiful_Sir
১০ম অধ্যায় আর্থিক বিবরণী। হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ১নং সৃজনশীল সমাধান | SSC Accounting। #Saiful_Sir
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৭। জাবেদা। Journal । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৭। জাবেদা। Journal । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম। ৬ অধ্যায় ১নং সৃজনশীল সমাধান | পৃষ্ঠা ৭৭। জাবেদা। Journal । SSC Accounting
হিসাববিজ্ঞান নবম/দশম। ৭৪ পৃষ্ঠার কাজ সমাধান । অধ্যায় ছয়ঃ জাবেদা। SSC Accounting Chapter 6 page 74
হিসাববিজ্ঞান নবম/দশম। ৭৩ পৃষ্ঠার কাজ সমাধান। অধ্যায় ছয়ঃ জাবেদা।SSC Accounting Chapter 6 page 73 Work
ষষ্ঠ অধ্যায়: জাবেদা | নবম-দশম শ্রেণি হিসাববিজ্ঞান ৭১পৃষ্ঠার কাজ | এসএসসি | SSC Accounting Chapter 6
নবম-দশম শ্রেণি ফিন্যান্স চতুর্থ অধ্যায় | অর্থের সময় মূল্য|Nine Finance Chapter 4:Time value of Money
ষষ্ঠ অধ্যায়: জাবেদা বিস্তারিত আলোচনা। হিসাববিজ্ঞান নবম-দশম শ্রেণি।পৃষ্ঠা ৫৯ । SSC Accounting Chapter
প্রাপ্য হিসাবসমূহের হিসাবরক্ষণ। হিসাববিজ্ঞান ১ম পত্র: অধ্যায় ৬। HSC Accounting 1st Chapter 6 |Saiful